Rk
1 Allegany 27 630-1517 41.5 149-416 35.8 391-596 65.6 13.5 23.0 36.5 11.0 19.4 4.3 1.7 15.9 66.9 0.914 -0.127
2 Anne Arundel 30 923-1982 46.6 221-614 36.0 351-540 65.0 13.2 26.6 39.8 18.9 17.2 10.6 2.2 17.0 77.5 0.980 -0.142
3 Baltimore City 30 1016-2031 50.0 185-512 36.1 414-633 65.4 14.5 25.2 39.7 18.9 18.6 9.6 3.8 19.7 87.7 1.065 0.066
4 CCBC Catonsville 29 758-1684 45.0 134-393 34.1 449-688 65.3 13.5 24.4 37.9 13.0 18.0 6.8 2.5 5.1 70.1 0.943 -0.256
5 CCBC Dundalk 25 659-1488 44.3 207-510 40.6 280-397 70.5 9.4 23.3 32.8 11.3 12.1 3.6 1.4 16.2 71.8 1.024 -0.424
6 CCBC Essex 26 389-935 41.6 60-232 25.9 256-393 65.1 7.7 15.9 23.6 7.9 12.0 5.6 3.6 10.6 66.6 1.392 0.380
7 Cecil 32 1044-1965 53.1 208-390 53.3 501-827 60.6 17.6 36.4 54.0 21.9 15.4 14.3 5.8 28.3 86.1 1.192 0.123
8 Chesapeake 29 926-2000 46.3 268-685 39.1 451-679 66.4 19.0 27.6 46.7 15.2 16.7 6.6 1.3 17.5 88.1 1.125 -0.164
9 Frederick 31 830-1924 43.1 172-497 34.6 503-717 70.2 14.6 23.5 38.1 14.2 14.4 9.2 4.7 17.9 80.6 1.099 0.090
10 Garrett 28 802-1421 56.4 159-322 49.4 379-636 59.6 20.7 41.7 62.4 15.5 20.4 7.6 3.5 25.9 78.5 1.271 -0.140
11 Hagerstown 33 1173-2454 47.8 253-726 34.8 539-791 68.1 15.2 26.8 42.1 24.1 15.5 15.0 4.8 9.3 92.5 1.067 -0.052
12 Harford 31 922-2204 41.8 205-637 32.2 458-706 64.9 15.9 27.7 43.6 13.4 16.9 8.3 4.1 16.7 80.4 0.963 -0.032
13 Howard 31 936-2129 44.0 114-393 29.0 496-790 62.8 16.9 26.8 43.7 12.1 20.2 9.5 3.4 19.5 80.0 0.944 -0.010
14 Montgomery 26 654-1573 41.6 157-476 33.0 372-593 62.7 14.3 25.7 40.0 20.3 20.0 13.5 3.8 21.4 77.0 0.992 -0.273
15 Prince George's 29 842-1879 44.8 175-549 31.9 390-641 60.8 17.8 27.9 45.7 18.0 14.1 11.6 7.9 20.8 74.9 1.038 -0.073
16 Southern Maryland 31 915-2126 43.0 207-622 33.3 529-814 65.0 9.9 22.3 32.3 17.2 15.6 12.8 1.5 17.3 86.3 0.987 -0.127
Rk
1 Allegany 27 742-1645 45.1 208-563 36.9 13.4 23.5 36.9 -0.3 17.0 14.4 11.2 3.6 18.3 74.7 1.041 -0.127
2 Anne Arundel 30 787-1667 47.2 135-421 32.1 13.7 26.8 40.5 -0.7 14.1 16.6 8.7 3.5 15.1 75.4 1.121 -0.142
3 Baltimore City 30 867-1929 44.9 158-457 34.6 14.6 23.3 37.8 1.9 13.0 19.9 7.3 2.5 17.4 80.6 0.999 0.066
4 CCBC Catonsville 29 622-1422 43.7 137-396 34.6 9.2 19.4 28.6 9.4 11.3 11.2 7.4 3.1 15.6 70.9 1.198 -0.256
5 CCBC Dundalk 25 581-1206 48.2 158-419 37.7 11.2 22.2 33.4 -0.7 14.7 10.4 7.2 2.1 11.4 81.3 1.447 -0.424
6 CCBC Essex 26 628-1471 42.7 176-466 37.8 12.2 25.7 37.9 -14.3 15.3 15.3 9.9 3.2 17.4 70.6 1.012 0.380
7 Cecil 32 862-1871 46.1 172-482 35.7 12.6 24.8 37.5 16.5 15.2 15.8 6.7 3.3 15.4 77.3 1.069 0.123
8 Chesapeake 29 759-1593 47.6 141-411 34.3 12.5 24.8 37.3 9.3 13.8 14.0 7.6 3.9 16.1 85.5 1.289 -0.164
9 Frederick 31 806-1827 44.1 170-461 36.9 12.9 26.6 39.5 -1.4 15.5 17.1 9.0 4.0 18.8 75.5 1.009 0.090
10 Garrett 28 550-1249 44.0 122-351 34.8 10.2 17.6 27.8 34.6 10.6 9.2 6.3 2.0 12.0 71.5 1.411 -0.140
11 Hagerstown 33 872-1887 46.2 169-512 33.0 12.5 23.3 35.8 6.3 14.5 18.4 5.8 3.1 15.3 79.7 1.119 -0.052
12 Harford 31 929-2156 43.1 181-589 30.7 16.2 28.1 44.2 -0.6 13.0 16.2 8.9 4.7 18.3 80.3 0.995 -0.032
13 Howard 31 864-1975 43.7 203-522 38.9 13.6 25.4 39.0 4.7 11.2 19.9 9.3 3.9 20.4 79.0 0.955 -0.010
14 Montgomery 26 612-1302 47.0 114-314 36.3 11.2 21.4 32.5 7.5 12.7 13.2 6.1 3.3 14.8 77.9 1.265 -0.273
15 Prince George's 29 654-1503 43.5 127-381 33.3 11.2 23.3 34.6 11.1 12.2 13.9 6.7 2.6 11.9 73.3 1.111 -0.073
16 Southern Maryland 31 951-1887 50.4 154-385 40.0 14.5 30.3 44.9 -12.6 15.2 21.3 6.8 3.6 14.5 87.8 1.115 -0.127
Rk
1 Allegany 15 351-858 40.9 91-249 36.5 211-326 64.7 13.3 23.4 36.7 12.3 19.5 4.7 1.9 16.1 67.3 0.906 -0.153
2 Anne Arundel 15 451-975 46.3 124-324 38.3 169-249 67.9 12.4 26.6 39.0 19.7 18.2 9.9 1.5 16.0 79.7 1.007 -0.115
3 Baltimore City 14 525-973 54.0 102-276 37.0 205-313 65.5 14.9 25.1 40.0 22.3 17.0 10.9 3.5 19.6 96.9 1.171 0.200
4 CCBC Catonsville 15 383-858 44.6 53-194 27.3 216-337 64.1 12.7 24.1 36.8 13.5 17.1 6.3 2.9 4.8 69.3 0.951 -0.124
5 CCBC Dundalk 14 355-861 41.2 117-312 37.5 153-206 74.3 10.4 23.6 34.0 9.6 13.6 4.1 1.5 18.0 70.1 0.973 -0.236
6 CCBC Essex 15 210-463 45.4 31-102 30.4 118-195 60.5 5.9 14.6 20.5 7.0 11.9 4.7 2.9 9.5 70.4 1.623 0.626
7 Cecil 15 472-820 57.6 100-161 62.1 253-398 63.6 16.8 39.6 56.4 24.5 14.0 14.7 5.6 31.2 86.3 1.324 0.265
8 Chesapeake 15 501-1104 45.4 153-406 37.7 229-343 66.8 18.1 29.7 47.7 15.8 16.2 5.6 1.1 16.1 85.4 1.027 -0.131
9 Frederick 15 407-948 42.9 76-231 32.9 244-352 69.3 15.1 24.5 39.5 13.8 14.3 8.9 5.7 18.5 80.7 1.089 0.072
10 Garrett 15 411-699 58.8 80-161 49.7 204-348 58.6 17.8 37.9 55.7 14.9 23.5 7.2 3.9 25.5 72.9 1.141 -0.080
11 Hagerstown 14 485-974 49.8 108-293 36.9 230-335 68.7 13.0 28.4 41.4 23.6 15.6 12.6 4.9 8.8 93.4 1.110 0.039
12 Harford 15 440-1060 41.5 101-312 32.4 253-382 66.2 15.7 28.8 44.5 13.3 16.1 7.9 4.3 15.2 81.3 0.970 -0.031
13 Howard 15 479-1066 44.9 68-192 35.4 241-387 62.3 16.3 26.3 42.6 12.9 18.3 9.3 2.7 19.7 84.5 0.983 -0.001
14 Montgomery 14 312-743 42.0 76-221 34.4 175-273 64.1 12.6 22.3 34.9 17.6 17.1 10.7 3.4 16.8 79.6 1.181 0.116
15 Prince George's 15 456-986 46.2 92-271 33.9 206-338 60.9 18.0 30.3 48.3 19.3 14.1 11.0 8.2 23.0 80.7 1.103 -0.006
16 Southern Maryland 15 441-1028 42.9 101-289 34.9 252-408 61.8 8.8 23.5 32.3 16.7 17.4 12.7 1.1 17.2 82.7 0.912 -0.159
Rk
1 Allegany 15 410-915 44.8 122-312 39.1 14.7 24.7 39.3 -2.7 17.1 14.1 12.3 3.8 20.1 74.5 1.059 -0.153
2 Anne Arundel 15 455-927 49.1 76-217 35.0 13.9 28.9 42.9 -3.9 17.3 16.9 10.7 3.9 14.3 83.2 1.122 -0.115
3 Baltimore City 14 425-927 45.8 85-233 36.5 15.5 24.4 39.9 0.1 13.8 22.1 6.6 2.0 18.4 81.6 0.971 0.200
4 CCBC Catonsville 15 364-808 45.0 90-235 38.3 9.9 23.1 33.0 3.8 14.3 13.0 8.1 3.1 17.3 70.8 1.075 -0.124
5 CCBC Dundalk 14 436-900 48.4 101-291 34.7 15.4 29.3 44.7 -10.7 19.8 13.5 9.6 3.1 14.9 89.5 1.209 -0.236
6 CCBC Essex 15 390-903 43.2 112-297 37.7 13.7 27.9 41.6 -21.1 16.8 17.1 12.3 2.7 19.3 74.1 0.997 0.626
7 Cecil 15 465-952 48.8 93-242 38.4 14.3 24.9 39.3 17.1 18.5 14.9 8.1 3.2 14.3 80.7 1.059 0.265
8 Chesapeake 15 466-951 49.0 89-254 35.0 16.2 29.4 45.6 2.1 16.7 17.1 9.0 5.5 16.5 88.1 1.158 -0.131
9 Frederick 15 402-873 46.0 92-229 40.2 11.5 25.6 37.1 2.5 16.7 15.5 9.8 3.6 18.2 76.5 1.017 0.072
10 Garrett 15 354-816 43.4 84-237 35.4 13.6 22.2 35.8 19.9 14.3 11.3 8.2 2.6 15.1 73.7 1.221 -0.080
11 Hagerstown 14 406-851 47.7 81-227 35.7 11.0 23.9 34.9 6.5 16.1 17.1 6.4 2.4 16.9 79.6 1.071 0.039
12 Harford 15 430-1009 42.6 92-308 29.9 16.0 28.9 44.9 -0.4 13.4 16.1 8.2 4.2 19.4 79.2 1.001 -0.031
13 Howard 15 436-972 44.9 111-246 45.1 14.1 27.9 41.9 0.7 12.5 20.8 8.5 3.5 21.7 83.2 0.983 -0.001
14 Montgomery 14 433-897 48.3 82-219 37.4 16.3 29.7 46.0 -11.1 17.3 17.6 7.9 4.9 18.2 82.4 1.065 0.116
15 Prince George's 15 342-792 43.2 79-219 36.1 11.2 24.1 35.3 13.0 12.7 13.9 7.1 2.3 11.3 76.7 1.109 -0.006
16 Southern Maryland 15 465-923 50.4 84-228 36.8 14.9 34.2 49.1 -16.8 19.2 23.6 8.0 4.5 20.4 87.0 1.071 -0.159