Rk
1 Allegany 27 646-1644 39.3 171-507 33.7 400-650 61.5 13.3 32.1 45.4 12.6 23.4 4.1 4.3 19.3 69.0 0.831 -0.293
2 Anne Arundel 30 860-1847 46.6 194-639 30.4 484-702 68.9 10.4 23.3 33.8 14.1 14.2 11.1 1.3 19.7 80.7 1.047 -0.009
3 Baltimore City 32 953-2110 45.2 100-364 27.5 498-870 57.2 16.1 26.7 42.8 17.8 19.6 9.9 4.7 19.9 78.3 0.943 0.005
4 CCBC Catonsville 26 644-1428 45.1 127-378 33.6 343-548 62.6 9.2 18.6 27.7 11.5 14.0 6.3 2.1 8.6 78.6 1.117 -0.028
5 CCBC Dundalk 27 726-1667 43.6 137-473 29.0 489-734 66.6 13.3 23.0 36.3 16.6 16.4 10.3 2.8 20.6 81.9 1.044 -0.038
6 Cecil 28 773-1546 50.0 103-215 47.9 445-777 57.3 12.4 29.3 41.7 13.6 16.2 7.9 5.7 18.4 74.1 1.016 -0.092
7 Chesapeake 24 566-1243 45.5 139-398 34.9 370-506 73.1 12.2 19.6 31.8 10.9 12.8 3.9 1.8 4.5 84.6 1.344 0.258
8 Frederick 23 477-1033 46.2 109-310 35.2 353-521 67.8 6.9 18.9 25.8 9.0 17.0 3.9 1.2 17.7 68.4 1.032 0.012
9 Garrett 32 886-1992 44.5 235-695 33.8 559-809 69.1 13.1 26.3 39.4 14.7 14.7 7.6 2.8 19.2 80.3 1.050 -0.132
10 Hagerstown 28 548-1361 40.3 127-465 27.3 355-475 74.7 9.3 13.6 22.9 10.9 9.3 6.8 2.0 13.0 76.3 1.335 0.291
11 Harford 27 717-1818 39.4 148-523 28.3 421-667 63.1 13.7 26.8 40.5 10.6 17.7 7.3 4.7 18.9 74.2 0.886 -0.110
12 Howard 27 784-1767 44.4 162-459 35.3 470-725 64.8 14.9 26.8 41.7 15.2 18.0 8.4 2.9 22.9 81.5 0.994 0.061
13 Montgomery 29 905-2067 43.8 214-618 34.6 483-750 64.4 14.8 28.6 43.4 20.2 12.6 9.2 3.3 13.9 86.4 1.054 -0.195
14 Prince George's 30 874-2064 42.3 205-606 33.8 671-1033 65.0 16.5 29.4 45.9 16.3 13.3 9.7 4.5 21.9 87.5 1.057 -0.061
15 Southern Maryland 30 917-2021 45.4 154-494 31.2 624-928 67.2 11.0 25.1 36.1 16.2 15.7 10.5 2.0 4.1 87.0 0.995 -0.288
Rk
1 Allegany 27 734-1683 43.6 156-476 32.8 12.3 21.7 33.9 11.5 15.0 10.6 9.6 2.1 15.1 80.6 1.124 -0.293
2 Anne Arundel 30 758-1610 47.1 120-376 31.9 10.5 23.0 33.5 0.3 13.0 18.2 6.1 3.1 11.8 76.3 1.056 -0.009
3 Baltimore City 32 822-2013 40.8 183-614 29.8 13.8 24.0 37.9 4.9 15.1 18.9 9.0 3.0 18.3 75.3 0.938 0.005
4 CCBC Catonsville 26 698-1434 48.7 159-435 36.6 10.5 24.0 34.5 -6.7 13.5 15.5 7.8 2.9 18.4 84.5 1.145 -0.028
5 CCBC Dundalk 27 581-1412 41.1 154-442 34.8 10.7 21.7 32.4 3.8 12.9 16.4 8.0 3.3 13.7 76.9 1.082 -0.038
6 Cecil 28 738-1671 44.2 159-453 35.1 11.5 20.7 32.3 9.4 14.4 12.9 8.6 3.0 15.9 81.1 1.108 -0.092
7 Chesapeake 24 706-1505 46.9 152-424 35.8 13.1 26.4 39.5 -7.8 16.5 16.1 9.4 3.4 16.7 85.5 1.087 0.258
8 Frederick 23 618-1394 44.3 156-441 35.4 11.6 23.5 35.1 -9.3 16.1 14.2 10.7 4.3 19.6 78.8 1.020 0.012
9 Garrett 32 645-1516 42.5 159-488 32.6 8.0 18.7 26.7 12.8 10.0 12.0 6.0 1.9 12.5 71.4 1.182 -0.132
10 Hagerstown 28 859-1749 49.1 143-436 32.8 14.4 28.9 43.3 -20.4 18.6 17.4 6.8 3.0 16.8 79.0 1.044 0.291
11 Harford 27 804-1829 44.0 162-529 30.6 13.6 26.6 40.2 0.3 13.1 14.7 8.9 3.6 18.7 80.9 0.996 -0.110
12 Howard 27 713-1663 42.9 108-349 30.9 13.8 26.0 39.9 1.8 10.4 18.0 7.3 4.2 21.5 75.1 0.933 0.061
13 Montgomery 29 672-1459 46.1 145-394 36.8 9.6 19.9 29.6 13.8 11.0 10.5 5.7 3.3 12.6 79.7 1.249 -0.195
14 Prince George's 30 783-1780 44.0 139-481 28.9 12.7 25.0 37.6 8.3 13.4 14.5 7.0 4.5 20.0 82.7 1.117 -0.061
15 Southern Maryland 30 780-1630 47.9 149-444 33.6 13.0 22.6 35.6 0.5 12.8 14.2 5.4 2.8 16.0 85.2 1.283 -0.288
Rk
1 Allegany 14 330-810 40.7 90-253 35.6 193-324 59.6 13.6 33.6 47.1 12.9 24.1 3.6 4.4 18.6 67.4 0.843 -0.254
2 Anne Arundel 14 391-854 45.8 89-306 29.1 216-295 73.2 8.5 22.1 30.6 13.4 14.0 9.6 1.6 17.3 77.6 1.008 -0.069
3 Baltimore City 14 420-935 44.9 41-161 25.5 253-428 59.1 16.3 27.7 44.0 18.1 20.6 10.5 4.9 22.8 81.0 0.937 -0.012
4 CCBC Catonsville 14 340-773 44.0 73-219 33.3 178-285 62.5 10.3 18.8 29.1 10.4 13.8 6.0 1.8 10.3 77.1 1.120 0.099
5 CCBC Dundalk 14 408-925 44.1 71-252 28.2 248-370 67.0 14.2 24.7 38.9 17.8 17.4 11.0 3.3 21.8 81.1 0.983 -0.101
6 Cecil 14 426-817 52.1 66-121 54.5 225-382 58.9 11.4 29.9 41.4 14.3 13.6 8.6 5.2 19.0 80.9 1.090 0.026
7 Chesapeake 13 279-595 46.9 64-185 34.6 184-246 74.8 11.2 17.3 28.5 10.1 10.0 3.9 2.2 6.5 87.2 1.612 0.621
8 Frederick 13 297-630 47.1 64-184 34.8 208-302 68.9 8.8 21.1 29.8 10.3 17.2 4.7 1.3 18.0 66.6 0.973 -0.064
9 Garrett 14 383-861 44.5 94-290 32.4 235-354 66.4 12.7 25.9 38.6 14.6 16.8 8.2 2.7 20.4 78.2 1.000 -0.114
10 Hagerstown 14 256-636 40.3 54-212 25.5 149-213 70.0 8.9 12.2 21.1 9.4 8.9 6.0 2.0 10.5 78.1 1.475 0.387
11 Harford 14 359-914 39.3 72-268 26.9 220-348 63.2 13.1 27.8 40.9 10.8 17.4 7.6 5.4 18.9 72.1 0.879 -0.094
12 Howard 14 416-922 45.1 84-240 35.0 243-378 64.3 15.1 25.9 41.0 15.7 19.2 8.8 2.4 22.7 82.8 0.991 0.043
13 Montgomery 14 418-968 43.2 91-274 33.2 240-377 63.7 14.4 28.1 42.5 19.4 11.7 8.2 2.8 12.4 83.2 1.041 -0.010
14 Prince George's 14 421-968 43.5 106-294 36.1 338-523 64.6 15.1 30.1 45.2 16.4 14.1 9.4 4.3 22.1 91.9 1.058 -0.015
15 Southern Maryland 14 424-962 44.1 68-238 28.6 283-436 64.9 12.0 23.3 35.3 15.9 15.9 10.2 2.1 4.8 85.6 0.971 -0.096
Rk
1 Allegany 14 378-884 42.8 74-256 28.9 12.5 20.6 33.1 14.1 14.1 9.9 9.3 2.1 11.1 77.7 1.096 -0.254
2 Anne Arundel 14 370-743 49.8 60-173 34.7 9.7 23.1 32.8 -2.1 12.9 16.5 5.8 2.9 10.2 76.2 1.077 -0.069
3 Baltimore City 14 349-854 40.9 77-244 31.6 13.9 23.9 37.8 6.2 14.7 19.8 8.7 2.3 20.1 77.0 0.949 -0.012
4 CCBC Catonsville 14 398-844 47.2 85-251 33.9 11.6 27.6 39.2 -10.1 16.5 17.3 8.9 3.1 17.9 82.9 1.021 0.099
5 CCBC Dundalk 14 303-702 43.2 67-214 31.3 11.5 22.5 34.0 4.9 13.4 18.0 7.3 3.7 14.1 75.0 1.084 -0.101
6 Cecil 14 380-877 43.3 85-244 34.8 12.1 21.7 33.9 7.5 14.6 14.5 8.9 2.3 13.1 82.6 1.063 0.026
7 Chesapeake 13 385-883 43.6 92-275 33.5 14.2 26.3 40.5 -12.1 16.2 17.5 8.7 3.6 16.8 84.3 0.991 0.621
8 Frederick 13 347-769 45.1 90-251 35.9 11.8 23.2 35.1 -5.2 16.2 14.4 9.2 3.6 17.0 77.2 1.037 -0.064
9 Garrett 14 303-733 41.3 68-226 30.1 9.1 22.2 31.3 7.3 10.8 12.8 7.1 2.6 15.8 73.7 1.114 -0.114
10 Hagerstown 14 408-859 47.5 66-217 30.4 14.4 26.4 40.9 -19.7 17.6 17.4 7.1 2.6 14.1 79.8 1.089 0.387
11 Harford 14 392-916 42.8 87-270 32.2 13.6 27.6 41.2 -0.4 13.9 15.6 8.9 3.6 18.9 77.1 0.973 -0.094
12 Howard 14 376-894 42.1 62-183 33.9 15.7 25.8 41.5 -0.5 10.1 18.5 7.5 3.6 21.5 77.0 0.949 0.043
13 Montgomery 14 362-848 42.7 86-245 35.1 9.6 22.9 32.5 10.0 10.9 11.4 5.9 2.7 13.9 79.7 1.051 -0.010
14 Prince George's 14 397-880 45.1 58-222 26.1 11.2 27.9 39.1 6.1 14.4 15.2 6.6 4.6 22.1 86.1 1.073 -0.015
15 Southern Maryland 14 420-884 47.5 70-226 31.0 14.8 27.7 42.5 -7.2 14.1 16.4 7.1 3.4 20.3 85.1 1.067 -0.096