Rk
1 Allegany 24 514-1616 31.8 122-454 26.9 314-475 66.1 9.1 22.5 31.5 9.1 16.7 8.2 0.3 14.1 58.1 0.685 -0.343
2 Anne Arundel 24 395-1192 33.1 102-394 25.9 210-391 53.7 7.8 19.8 27.6 7.3 21.8 4.7 2.0 12.8 46.3 0.646 -0.394
3 Baltimore City 29 819-2136 38.3 56-224 25.0 362-573 63.2 20.9 29.8 50.7 17.9 26.5 16.8 3.5 22.5 70.9 0.796 0.147
4 CCBC Dundalk 29 672-1845 36.4 159-517 30.8 349-561 62.2 16.2 28.0 44.2 13.9 16.9 10.9 4.4 15.1 67.8 0.916 0.153
5 Cecil 25 431-1306 33.0 85-301 28.2 239-381 62.7 5.4 20.6 26.0 7.6 19.3 4.8 0.1 9.1 46.0 0.624 -0.342
6 Chesapeake 30 923-2172 42.5 62-200 31.0 507-785 64.6 14.0 27.4 41.4 19.1 11.4 10.2 3.7 15.6 80.5 0.971 0.248
7 Frederick 29 813-2124 38.3 179-620 28.9 322-567 56.8 16.8 29.4 46.2 14.0 19.9 10.6 3.4 18.9 73.3 0.852 0.038
8 Garrett 29 806-1998 40.3 77-317 24.3 476-693 68.7 15.6 33.2 48.8 18.1 19.4 11.7 3.0 21.4 74.5 0.880 -0.049
9 Hagerstown 26 539-1549 34.8 30-159 18.9 371-647 57.3 13.4 28.4 41.8 11.1 22.2 12.2 5.1 16.2 56.4 0.698 -0.083
10 Harford 30 984-2269 43.4 145-398 36.4 431-643 67.0 17.6 27.0 44.6 16.1 20.0 14.4 3.9 17.0 84.8 0.956 0.262
11 Howard 24 520-1450 35.9 103-378 27.2 227-457 49.7 17.4 31.0 48.5 7.8 24.3 7.6 1.7 17.1 57.1 0.743 -0.062
12 Montgomery 30 871-2284 38.1 163-527 30.9 431-702 61.4 22.0 27.4 49.4 16.1 21.2 11.5 3.0 17.5 78.3 0.900 0.081
13 Prince George's 27 590-1633 36.1 76-181 42.0 398-706 56.4 15.5 23.9 39.4 8.3 17.3 9.9 2.1 17.9 58.4 0.775 0.018
14 Southern Maryland 22 464-1338 34.7 31-102 30.4 254-465 54.6 15.8 27.5 43.2 10.8 20.1 8.8 6.2 15.9 58.6 0.774 -0.003
Rk
1 Allegany 24 700-1647 42.5 100-353 28.3 16.8 26.5 43.3 -11.7 14.5 13.8 7.9 3.3 14.6 76.4 1.028 -0.343
2 Anne Arundel 24 727-1729 42.0 137-370 37.0 18.3 27.6 45.8 -18.3 18.7 13.8 13.0 2.7 13.3 78.8 1.039 -0.394
3 Baltimore City 29 534-1695 31.5 105-382 27.5 15.5 26.9 42.4 8.2 11.0 31.4 11.6 3.3 17.2 57.3 0.648 0.147
4 CCBC Dundalk 29 659-1785 36.9 113-384 29.4 12.8 27.3 40.1 4.1 11.4 19.2 9.3 2.6 15.8 60.4 0.763 0.153
5 Cecil 25 785-1858 42.2 123-374 32.9 20.4 29.0 49.4 -23.4 17.3 15.3 13.1 3.4 14.5 74.9 0.966 -0.342
6 Chesapeake 30 600-1945 30.8 117-414 28.3 13.8 25.3 39.1 2.3 10.3 19.7 6.8 2.7 17.3 57.8 0.723 0.248
7 Frederick 29 748-1978 37.8 77-285 27.0 14.0 28.8 42.8 3.4 12.3 18.0 9.8 1.7 17.0 68.7 0.814 0.038
8 Garrett 29 571-1607 35.5 96-346 27.7 14.4 25.7 40.1 8.7 9.2 17.6 7.0 2.4 16.0 63.2 0.929 -0.049
9 Hagerstown 26 519-1540 33.7 100-394 25.4 10.9 23.6 34.5 7.3 11.8 18.7 11.5 1.8 16.6 59.7 0.781 -0.083
10 Harford 30 598-1763 33.9 75-310 24.2 14.2 21.5 35.7 8.9 8.5 24.7 7.6 2.9 14.9 54.9 0.694 0.262
11 Howard 24 592-1635 36.2 95-379 25.1 17.7 28.6 46.3 2.2 11.7 19.1 9.7 3.5 16.3 63.4 0.804 -0.062
12 Montgomery 30 754-1989 37.9 111-397 28.0 14.2 26.1 40.2 9.2 12.1 18.4 10.4 3.3 17.0 66.4 0.819 0.081
13 Prince George's 27 574-1625 35.3 98-384 25.5 13.9 27.8 41.7 -2.3 12.4 20.1 9.2 2.8 18.6 59.7 0.757 0.018
14 Southern Maryland 22 507-1429 35.5 83-304 27.3 12.9 24.7 37.6 5.6 12.4 17.9 11.7 3.0 17.1 62.8 0.777 -0.003
Rk
1 Allegany 13 285-877 32.5 70-256 27.3 175-253 69.2 8.5 21.3 29.8 9.5 15.8 7.8 0.5 12.9 57.6 0.681 -0.313
2 Anne Arundel 13 185-604 30.6 56-223 25.1 93-184 50.5 7.4 21.8 29.2 6.8 23.7 4.6 2.6 12.6 40.7 0.583 -0.432
3 Baltimore City 13 370-970 38.1 29-121 24.0 165-265 62.3 21.2 27.2 48.4 18.1 27.6 17.5 3.1 23.0 71.8 0.787 0.115
4 CCBC Dundalk 13 318-814 39.1 87-251 34.7 160-254 63.0 16.7 30.2 46.9 14.0 20.3 10.3 4.0 16.3 67.8 0.892 0.167
5 Cecil 13 200-671 29.8 40-164 24.4 120-211 56.9 4.3 17.2 21.5 6.0 17.2 4.5 0.2 8.3 40.5 0.558 -0.408
6 Chesapeake 13 399-927 43.0 23-83 27.7 223-348 64.1 12.1 24.3 36.4 18.8 10.8 10.8 4.4 15.9 80.3 0.963 0.279
7 Frederick 13 372-963 38.6 84-283 29.7 132-227 58.1 17.6 28.5 46.1 14.2 18.4 11.0 2.9 18.2 73.8 0.884 0.086
8 Garrett 13 343-879 39.0 36-142 25.4 205-301 68.1 16.2 37.0 53.2 17.8 21.1 11.2 1.8 21.4 71.0 0.844 0.061
9 Hagerstown 13 264-758 34.8 14-90 15.6 178-297 59.9 13.5 29.0 42.5 11.2 21.3 12.0 6.3 15.8 55.4 0.714 0.004
10 Harford 13 425-1010 42.1 61-173 35.3 178-265 67.2 17.4 27.1 44.5 16.4 20.2 14.3 3.1 17.2 83.8 0.924 0.296
11 Howard 13 273-875 31.2 62-246 25.2 115-219 52.5 20.6 31.9 52.5 9.4 24.3 7.2 2.2 15.8 55.6 0.700 -0.078
12 Montgomery 13 384-1045 36.7 73-259 28.2 180-298 60.4 22.5 28.4 50.8 15.3 19.5 10.2 3.5 16.1 78.5 0.883 0.107
13 Prince George's 13 273-794 34.4 34-84 40.5 198-335 59.1 14.7 24.8 39.5 7.7 17.0 8.6 2.1 16.7 54.2 0.711 -0.003
14 Southern Maryland 13 294-840 35.0 22-65 33.8 156-271 57.6 16.5 28.8 45.3 11.3 20.3 9.3 6.2 16.1 59.4 0.754 -0.013
Rk
1 Allegany 13 404-942 42.9 50-175 28.6 16.9 26.8 43.7 -13.9 15.5 13.3 7.7 2.8 14.3 77.2 0.995 -0.313
2 Anne Arundel 13 412-1014 40.6 69-203 34.0 21.4 29.0 50.4 -21.2 20.4 12.8 14.5 2.8 14.1 78.8 1.014 -0.432
3 Baltimore City 13 249-712 35.0 41-140 29.3 12.6 27.6 40.2 8.2 11.5 33.6 12.4 3.1 17.5 60.9 0.672 0.115
4 CCBC Dundalk 13 294-808 36.4 51-186 27.4 13.8 29.5 43.3 3.6 12.2 21.4 10.5 2.8 15.0 58.8 0.725 0.167
5 Cecil 13 430-991 43.4 75-204 36.8 21.4 29.5 50.9 -29.5 20.2 16.3 13.8 3.7 14.2 75.9 0.966 -0.408
6 Chesapeake 13 263-884 29.8 54-187 28.9 13.6 25.9 39.5 -3.2 8.3 19.8 5.5 3.9 18.0 57.2 0.684 0.279
7 Frederick 13 322-839 38.4 40-133 30.1 13.0 28.1 41.1 5.0 11.6 19.6 8.3 2.1 15.8 66.1 0.798 0.086
8 Garrett 13 302-864 35.0 45-158 28.5 13.8 23.2 37.1 16.1 9.4 17.2 7.7 3.5 14.9 62.7 0.783 0.061
9 Hagerstown 13 281-817 34.4 49-174 28.2 11.3 26.5 37.8 4.6 12.3 20.9 13.0 2.0 17.3 58.5 0.710 0.004
10 Harford 13 259-809 32.0 27-146 18.5 14.4 23.1 37.5 7.0 8.9 27.2 7.8 3.1 14.5 53.4 0.628 0.296
11 Howard 13 311-898 34.6 57-220 25.9 17.0 29.3 46.3 6.2 12.0 18.9 8.7 3.8 15.1 61.9 0.778 -0.078
12 Montgomery 13 296-873 33.9 43-183 23.5 15.5 28.1 43.5 7.3 10.8 18.2 8.9 3.2 19.2 62.3 0.776 0.107
13 Prince George's 13 260-739 35.2 40-158 25.3 11.5 27.2 38.6 0.8 11.6 19.7 9.1 3.4 20.2 54.9 0.714 -0.003
14 Southern Maryland 13 302-837 36.1 50-173 28.9 12.8 23.7 36.5 8.8 11.7 18.6 11.2 2.8 16.2 61.8 0.767 -0.013