Rk
1 Southern Maryland 25 91 1021 11.22 476 3187 .171 946 10.40 235 2.58 1112 100 1498 16.46 42 119 102 1.12 1357.5 14.9
2 Harford 32 105 1013 9.65 445 3091 .184 933 8.89 341 3.25 1694 198 1249 11.90 34 199 134 1.27 1487.5 14.2
3 Montgomery 23 86 813 9.45 403 2397 .171 689 8.01 206 2.40 960 121 1160 13.49 101 113 158 1.83 1176.5 13.7
4 Howard 19 65 596 9.17 292 1924 .158 532 8.18 195 3.00 1045 107 998 15.35 61 40 81 1.25 872.0 13.4
5 Allegany 20 65 645 9.92 217 1793 .239 518 7.97 204 3.14 0 0 890 13.69 47 38 66 1.02 915.0 14.1
6 Anne Arundel 23 82 604 7.37 345 1629 .159 479 5.84 188 2.29 1208 211 746 9.10 58 139 128 1.55 919.5 11.2
7 Cecil 17 57 486 8.53 351 1696 .080 464 8.14 165 2.89 1013 108 867 15.21 28 6 31 0.54 682.0 12.0
8 Hagerstown 22 75 484 6.45 144 1161 .293 445 5.93 108 1.44 105 48 677 9.03 86 11 92 1.22 683.5 9.1
9 Carroll 16 54 482 8.93 229 1513 .167 433 8.02 154 2.85 736 98 705 13.06 95 43 117 2.16 752.5 13.9
10 Frederick 18 64 467 7.30 352 1690 .068 418 6.53 142 2.22 995 109 735 11.48 10 35 28 0.43 636.5 9.9
11 Chesapeake 18 61 371 6.08 264 1594 .067 347 5.69 117 1.92 1114 183 869 14.25 111 89 156 2.55 643.5 10.5
12 Garrett 18 61 302 4.95 232 1176 .060 293 4.80 135 2.21 882 223 500 8.20 32 39 52 0.84 488.5 8.0
13 Baltimore City 15 45 62 1.38 64 146 -.014 10 0.22 16 0.36 391 186 40 0.89 6 2 7 0.16 85.0 1.9
14 CCBC Essex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rk
1 Southern Maryland 11 38 428 11.26 185 1286 .189 397 10.45 91 2.39 426 40 593 15.61 20 44 42 1.11 561.0 14.8
2 Harford 11 37 365 9.86 146 1039 .211 344 9.30 128 3.46 543 58 435 11.76 4 70 39 1.05 532.0 14.4
3 Montgomery 9 34 327 9.62 155 1021 .168 281 8.26 70 2.06 434 57 504 14.82 35 51 61 1.78 457.5 13.5
4 Howard 12 40 370 9.25 188 1259 .145 333 8.32 107 2.67 678 67 666 16.65 33 22 44 1.10 521.0 13.0
5 Allegany 9 27 260 9.63 84 780 .226 190 7.04 50 1.85 0 0 354 13.11 18 19 28 1.02 337.5 12.5
6 Anne Arundel 13 46 340 7.39 201 1036 .134 292 6.35 122 2.65 782 124 530 11.52 34 79 74 1.60 535.5 11.6
7 Cecil 9 29 247 8.52 204 924 .047 237 8.17 75 2.59 548 62 470 16.21 12 4 14 0.48 336.0 11.6
8 Hagerstown 11 34 354 10.41 112 862 .281 322 9.47 87 2.56 105 42 474 13.94 63 9 68 1.99 508.5 15.0
9 Carroll 9 30 284 9.47 115 865 .195 249 8.30 100 3.33 488 54 386 12.87 44 22 55 1.83 439.0 14.6
10 Frederick 12 40 278 6.95 216 1049 .059 246 6.15 70 1.75 647 83 452 11.30 7 21 18 0.44 365.5 9.1
11 Chesapeake 12 40 233 5.83 175 1022 .057 216 5.40 74 1.85 747 123 564 14.10 53 56 81 2.02 388.0 9.7
12 Garrett 8 24 96 4.00 83 409 .032 94 3.92 38 1.58 398 111 182 7.58 11 14 18 0.75 152.0 6.3
13 Baltimore City 10 30 38 1.27 48 96 -.104 10 0.33 10 0.33 234 109 27 0.90 1 2 2 0.07 50.0 1.7
14 CCBC Essex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -